
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 515 | 4869 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 514 | 5724 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 513 | 2218 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 512 | 6320 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 511 | 6581 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 510 | 8497 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 509 | 0619 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 508 | 3258 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 507 | 4293 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 506 | 1726 |
