
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GNV - 238 | 5193 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GNV - 237 | 8261 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GNV - 236 | 9410 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GNV - 235 | 6729 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GNV - 234 | 2135 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GNV - 233 | 4202 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GNV - 232 | 0657 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GNV - 231 | 3864 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GNV - 230 | 1479 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GNV - 229 | 5326 |
