
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 941 | 4816 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 940 | 3609 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 939 | 7432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 938 | 1597 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 937 | 2065 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 936 | 8771 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 935 | 5283 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 934 | 3629 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 933 | 4902 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 932 | 6518 |
