
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 239 | 6170 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 238 | 7231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 237 | 8366 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 236 | 5602 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 235 | 0154 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 234 | 4877 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 233 | 6713 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 232 | 9926 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 231 | 3401 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 230 | 5360 |
