
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 724 | 4169 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 723 | 9675 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 722 | 8231 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 721 | 3548 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 720 | 1906 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 719 | 5697 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 718 | 2015 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 717 | 7529 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 716 | 9388 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 715 | 6852 |
