
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 381 | 8431 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 380 | 0687 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 379 | 5203 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 378 | 1745 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 377 | 8536 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 376 | 6418 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 375 | 0824 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 374 | 2053 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 373 | 9432 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 372 | 5564 |
